Мобильный телефон Sony Ericsson P900 - описание, характеристики
| Производитель | Sony Ericsson |
| Модель | P900 |
| Спецификация Java CLDC 1.0 | Да |
| Спецификация Java MIDP 1.0 | Да |
| Спецификация Java MIDP 2.0 | Да |
| Поддержка WML 1.3 | Да |
| Поддержка XHTML | Да |
| Разрешение дисплея по высоте, точек | 320 |
| Разрешение дисплея по ширине, точек | 208 |
| Число отображаемых столбцов | 20 |
| Число отображаемых строк | 15 |
| Видимая высота картинок1, точек | 227 |
| Видимая ширина картинок1, точек | 186 |
| Изображения GIF | Да |
| Анимированный GIF | Да |
| Изображения JPG | Да |
| Изображения PNG | Да |
| Изображения BMP | Да |
| Изображения TIFF | Да |
| Количество цветов | 65536 |
| Звуковой формат AMR | Да |
| Звуковой формат XMF | Да |
| Реалтоны MP3 | Да |
| Реалтоны WAV | Да |
| Рингтоны MIDI POLYPHONIC | Да |
| Количество голосов (MIDI) | 40 |
| Загрузка видео | Да |
| Видео 3GPP | Да |
| Видео 3GPP2 | Да |
| Поддержка MP4 видео | Да |
| Поддержка кодека MPEG-4 | Да |
| Поддержка потокового видео | Да |
| Потоковое видео MP4 | Да |
| Потоковое видео 3GPP | Да |
| Скачать UaProf2 | http://www.sonyericsson.com/ UAProf/ P900R102.xml |
| UserAgent3 | [SonyEricssonP900/R1A SEMC-Browser/Symbian/R1A Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.0], [Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Symbian OS; SonyEricsson P900; 316) Opera 6.31 [de]], [SonyEricssonP900/R101], [Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Symbian OS; SonyEricsson P900; 316) Opera 6.31 [fr]], [Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Symbian OS; SonyEricsson P900; 306) Opera 6.30 [it]], [Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Symbian OS; SonyEricsson P900; 316) Opera 6.31 [sv]], [Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Symbian OS; SonyEricsson P900; 316) Opera 6.31 [en]], [SonyEricssonP900], [SonyEricssonP900/R101 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.0], [Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Symbian OS; SonyEricsson P900;], [Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Symbian OS; SonyEricsson P900; 306) Opera 6.30 [pt]], [SonyEricssonP900/R102 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.0 Rev/MR4], [Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Symbian OS; SonyEricsson P900; 305) Opera 6.30 [nl]], [Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Symbian OS; SonyEricsson P900; 305) Opera 6.30 [en]], [Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Symbian OS; SonyEricsson P900; 306) Opera 6.30 [en]], [SonyEricssonP900/R102 Profile/MIDP-2.0 Configuration/CLDC-1.0] |
1Видимая ширина/высота картинок - это видимый размер изображения (например при просмотре в браузере мобильного устройства) с учетом элементов интерфейса (навигации): меню, полос прокрутки и пр.
2UaProf - это xml-файл (от производителя) с подробным описанием параметров, поддерживаемых мобильным телефоном / устройством. Для уточнения характеристик мобильного телефона / устройства рекомендую перейти по этой ссылке, если она указана.
3UserAgent - это идентификатор браузера мобильного устройства (зависит не только от устройства, но и от прошивки, поэтому их может быть несколько).
*Некоторые характеристики в данном описании могут быть занижены или могут отсутствовать.
2UaProf - это xml-файл (от производителя) с подробным описанием параметров, поддерживаемых мобильным телефоном / устройством. Для уточнения характеристик мобильного телефона / устройства рекомендую перейти по этой ссылке, если она указана.
3UserAgent - это идентификатор браузера мобильного устройства (зависит не только от устройства, но и от прошивки, поэтому их может быть несколько).
*Некоторые характеристики в данном описании могут быть занижены или могут отсутствовать.