Мобильный телефон Samsung Z107 - описание, характеристики
| Производитель | Samsung |
| Модель | Z107 |
| Спецификация Java CLDC 1.0 | Да |
| Спецификация Java CLDC 1.1 | Да |
| Спецификация Java MIDP 1.0 | Да |
| Спецификация Java MIDP 2.0 | Да |
| Поддержка WML 1.3 | Да |
| Поддержка XHTML | Да |
| Поддержка HTML 4.0 | Да |
| Разрешение дисплея по высоте, точек | 192 |
| Разрешение дисплея по ширине, точек | 176 |
| Число отображаемых столбцов | 20 |
| Число отображаемых строк | 7 |
| Видимая высота картинок1, точек | 148 |
| Видимая ширина картинок1, точек | 169 |
| Изображения GIF | Да |
| Изображения JPG | Да |
| Изображения PNG | Да |
| Изображения BMP | Да |
| Количество цветов | 262144 |
| Рингтоны MMF | Да |
| Рингтоны MIDI POLYPHONIC | Да |
| Количество голосов (MIDI) | 64 |
| Загрузка видео | Да |
| Видео 3GPP | Да |
| Видео 3GPP2 | Да |
| Поддержка MP4 видео | Да |
| Поддержка кодека MPEG-4 | Да |
| Поддержка потокового видео | Да |
| Потоковое видео 3GPP | Да |
| Скачать UaProf2 | http://wap.samsungmobile.com/ uaprof/ Z107UAProf.rdf |
| UserAgent3 | [SGH-Z107 SHP/VPP/R5 SMB3.1 SMM-MMS/1.1.0 profile/MIDP-2.0 configuration/CLDC-1.0, SGH-Z107 SHP/VPP/R5 SMB3.1 SMM-MMS/1.1.0 profile/MIDP-2.0 configuration/CLDC-1.0], [SGH-Z107NOMIME], [SGH-Z107 SHP/VPP/R5 SMB3.1 SMM-MMS/1.1.0 profile/MIDP-2.0 configuration/CLDC-1.0], [SGH-Z107], [SGH-Z107/1.0 SHP/VPP/R5 SMB3.1 SMM-MMS/1.2.0 profile/MIDP-2.0 configuration/CLDC-1.1], [SGH-Z107 SHP/VPP/R5 SMM-MMS/1.1.0 profile/MDIP-2.0 configuration/CLD] |
1Видимая ширина/высота картинок - это видимый размер изображения (например при просмотре в браузере мобильного устройства) с учетом элементов интерфейса (навигации): меню, полос прокрутки и пр.
2UaProf - это xml-файл (от производителя) с подробным описанием параметров, поддерживаемых мобильным телефоном / устройством. Для уточнения характеристик мобильного телефона / устройства рекомендую перейти по этой ссылке, если она указана.
3UserAgent - это идентификатор браузера мобильного устройства (зависит не только от устройства, но и от прошивки, поэтому их может быть несколько).
*Некоторые характеристики в данном описании могут быть занижены или могут отсутствовать.
2UaProf - это xml-файл (от производителя) с подробным описанием параметров, поддерживаемых мобильным телефоном / устройством. Для уточнения характеристик мобильного телефона / устройства рекомендую перейти по этой ссылке, если она указана.
3UserAgent - это идентификатор браузера мобильного устройства (зависит не только от устройства, но и от прошивки, поэтому их может быть несколько).
*Некоторые характеристики в данном описании могут быть занижены или могут отсутствовать.